Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
SEE ALL PHOTOS
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
1031 1ST Street S, 305
Sold

1031 1ST Street S, 305

1031 1ST Street S, 305, Jacksonville Beach, FL 32250

$2,150,000
Costa Verano Condominiums offers an enviable oceanfront lifestyle with amenities comparable to a luxurious resort. From the moment you enter this stunning residence - the ocean beckons you. This gorgeous condominium home was completely renovated to evoke luxurious elegance with modern simplicity. This floor plan enjoys 3 Bed | Den | 3.5 Bath and boasts eastern & western exposures providing awe-inspiring sunrises & sunsets. The terraces are accessible from floor-to-ceiling sliders that provide the light & airy ambiance. Kitchen was enlarged and custom white gloss cabinetry, exquisite granite, an island, large breakfast bar & high-end appliances completed the design. Additional custom cabinetry are perfectly planned throughout the home. Diagonally installed porcelain plank flooring encompasses all living areas and wood flooring is showcased in the three bedrooms & den. Close to amazing restaurants, fabulous shopping, cultural events & award winning golf courses.

3
beds

4
baths

2,605 Sq.Ft. LIVING AREA

435.6 Sq.Ft. lot

Marilyn Gilman

Marilyn Gilman

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Flooring Tile, Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Double Oven, Dryer, Electric Oven, Electric Water Heater, Freezer, Ice Maker, Induction Cooktop, Microwave, Refrigerator, Washer, Washer/Dryer Stacked, Wine Cooler
  • other interior Features Breakfast Bar, Ceiling Fan(s), Entrance Foyer, Open Floorplan, Primary Bathroom - Shower No Tub, Split Bedrooms, Walk-In Closet(s), Wet Bar

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold October 22, 2024
  • Living Area2,605 Sq.Ft.
  • Lot Area435.6 Sq.Ft.
  • MLS® ID2041896
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2006
  • NeighborhoodJacksonville Beach
  • View DescriptionOcean
  • Elementary SchoolSeabreeze
  • Middle SchoolDuncan Fletcher
  • High SchoolDuncan Fletcher

Exterior

  • STORIES14
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Connected, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected
  • roofMembrane, Tile
  • parkingAssigned, Garage, Parking Lot
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesBarbecue, Beach Access, Clubhouse, Elevator(s), Fitness Center, Maintenance Grounds, Management- On Site, Security, Spa/Hot Tub, Storage, Trash
  • security FeaturesKey Card Entry, Secured Lobby, Smoke Detector(s)

Financial

  • Sales Price$2,150,000
  • Real Estate Tax $14,762/yr
  • HOA $1,749/mo

Jacksonville Beach

Jacksonville Beach is a coastal neighborhood in Jacksonville, FL, featuring the SeaWalk Pavilion, a new ocean pier, and vibrant oceanfront dining.

Explore

Work With Us

Jacksonville-born and raised, The Gilman Group combines generational expertise with modern real estate insight. Marilyn and Aubrey are trusted advisors dedicated to guiding clients for a lifetime.

Follow Me on Instagram